Резервуар горизонтальный стальной 150 кубов
РГС-150 (РГСН-150) — это наземный стальной горизонтальный резервуар объемом 150 м3.
По типу исполнения стальной горизонтальный резервуар объемом 150 м3 может быть 2-ух типов:
- Наземный (РГС-150);
- Подземный (РГСП-150);
- Одностенный;
- Двустенный (РГСД-150).
Двухстенный вариант позволяет обеспечить тепловую изоляцию, и контроль герметичности при хранении опасных жидкостей. Между стенок резервуара помещается тосол или азот. При заполнении межстенного пространства азотный узел или расширительный бачок.
Технические характеристики емкости РГС-150
| Наименование параметра | РГС-150 (темные нефтепродукты) | РГС-150 (светлые нефтепродукты) | |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление, МПа | 0,05 | 0,05 | |
| Рабочее давление в подогревателе, МПа | - | - | |
| Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | От 0 до 90* | |
| Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 | Минус 40 |
| 09Г2С-8 | Минус 60 | Минус 60 | |
| Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 3240 | 3240 | |
| Длина резервуара, L, мм | 18000 | 18000 | |
| Расстояние между опорами, L1, мм | 5600 | 5600 | |
| Расстояние до опоры, L2, мм | 600 | 600 | |
| Длина цилиндрической части резервуара, L3, мм | 18000 | 18000 | |
| Расстояние до пробки, К, L4, мм | - | - | |
| Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 5/6 | 5/6 | |
| Ширина резервуара, В, мм | 3300 | 3300 | |
| Ширина опоры, В1, мм | 3200 | 3200 | |
| Высота резервуара, Н, мм | - | - | |
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | - | - | |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | - | - | |
| Масса резервуара, кг- | - | - | |
| Установленный срок службы, лет | 20 | 20 | |
| Сейсмичность по 12 балльной шкале, балл | Не более 6 | Не более 6 | |
| Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5а | 5а | |








